- Производитель:
- Модель:DS-1800/2100/2600-27
- Доступно:Есть в наличии2
- Вес:6.80 кг
- Показать все характеристики
Описание товара:
Усилитель мощности сигнала, или репитер, DS-1800/2100/2600-27 от компании ДалСВЯЗЬ предназначен для усиления слабого сигнала сотовой связи в местах с плохим покрытием. Он позволяет улучшить качество связи и увеличить зону покрытия сети.
Преимущества товара:
Универсальность.Репитер работает в диапазонах 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц, что позволяет использовать его с большинством мобильных операторов.
Высокая мощность.Модель обладает мощностью 27 дБм, что обеспечивает эффективное усиление сигнала.
Простота установки.Устройство легко устанавливается и настраивается, не требуя специальных навыков.
Компактный размер.Репитер имеет компактный корпус, который не занимает много места.
Широкий диапазон применения.Усилитель мощности сигнала может использоваться в офисах, складах, магазинах, загородных домах и других помещениях.
Характеристики товара:
| Автоматическая регулировка усиления [АРУ] (дБ), более | 30 |
| Вес, брутто (кг) | 7,4 |
| Вес, нетто (кг) | 6,8 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| ВЧ разъем | N-типа, розетка |
| Габаритные размеры (мм) | 355×268×58 |
| Габаритные размеры (мм) без разъёмов/с разъёмами | 335×268×58 / 355×268×58 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -10...+55 |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ/с,шаг 1 дБ) | 31 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Коэффициент усиления DownLink, дБ | 80±2 |
| Коэффициент усиления UpLink, дБ | 75±2 |
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 |
| КСВн, не более | 2 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 27±2 |
| Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 23±2 |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 7 |
| Место установки | в помещении |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
| Питание (адаптер) | DC: 10В, 10А |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 1805-1880, 2110-2170, 2620-2690 |
| Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 1710-1785, 1920-1980, 2500-2570 |
| Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2100, 4G LTE2600 |
| Степень защиты | IP40 |
| Общие | |
| Бренд | ДалСвязь |
Метки Усилитель сигнала, репитер, DS-1800/2100/2600-27, ДалСВЯЗЬ, усилитель мощности, мобильный сигнал, сотовая связь, GSM, 3G, 4G.
















